Pilih Paket yang Tepat untuk Bisnis Kos Anda
Mulai dari Rp49.000/bulan. Tanpa biaya tersembunyi, tanpa kontrak jangka panjang.
Starter
- ✓ 1 lokasi kos
- ✓ Hingga 10 kamar
- ✓ Dashboard manajemen lengkap
- ✓ Tagihan & pembayaran otomatis
- ✓ Laporan keuangan lengkap
- ✓ Backup & restore data
- ✓ Akses dari HP & laptop
Profesional
- ✓ 1 lokasi kos
- ✓ Hingga 20 kamar
- ✓ Dashboard manajemen lengkap
- ✓ Tagihan & pembayaran otomatis
- ✓ Laporan keuangan lengkap
- ✓ Backup & restore data
- ✓ Akses dari HP & laptop
Bisnis
- ✓ 3 lokasi kos
- ✓ Hingga 999 kamar
- ✓ Dashboard manajemen lengkap
- ✓ Tagihan & pembayaran otomatis
- ✓ Laporan keuangan lengkap
- ✓ Backup & restore data
- ✓ Akses dari HP & laptop
Perbandingan Fitur Lengkap
Lihat detail fitur yang tersedia di setiap paket.
| Fitur | Starter | Profesional | Bisnis |
|---|---|---|---|
| 💰 Harga | |||
| Harga bulanan | Rp49.000 | Rp99.000 | Rp349.000 |
| Harga tahunan | Rp490.000 | Rp990.000 | Rp3.490.000 |
| 📊 Batasan | |||
| Lokasi kos | 1 | 1 | 3 |
| Kamar per lokasi | 10 | 20 | 999 |
| 🏠 Fitur Dashboard | |||
| Manajemen kamar & penyewa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entri & edit pendaftaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pindah kamar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembayaran sewa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checkout penyewa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemasukan lain (deposit, denda) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengeluaran rutin & insidentil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-lokasi (switch) | — | ✓ | ✓ |
| Manajemen pengguna (staff) | — | ✓ | ✓ |
| 📈 Laporan | |||
| Status kamar & available | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan pendaftaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status penghuni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekap bulanan pembayaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cicilan / belum lunas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Per penyewa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belum bayar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cetak kuitansi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cetak pendaftaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan pemasukan lain | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan pengeluaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laba rugi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛠️ Tools | |||
| Backup data | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restore data | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akses dari HP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support via email | ✓ | ✓ | ✓ |
Pertanyaan Seputar Harga
Tidak ada biaya tersembunyi. Yang Anda bayar adalah harga paket sesuai siklus billing (bulanan/tahunan). Semua fitur sudah termasuk.
Bisa. Upgrade kapan saja dan selisih harga akan dihitung pro-rata. Downgrade berlaku di siklus berikutnya.
Ya! Pembayaran tahunan memberikan diskon sekitar 17% dibandingkan bulanan. Lihat harga di tabel di atas.
Sistem akan memblokir penambahan data baru. Anda perlu upgrade paket untuk menambah kamar atau lokasi.
Tidak. Data tetap tersimpan selama 30 hari setelah berhenti. Aktifkan kembali langganan untuk mengakses semua data.
Pembayaran via QRIS (GoPay, OVO, Dana, mobile banking). Setelah bayar, upload bukti bayar dan tunggu konfirmasi dalam 1×24 jam kerja.
Masih Ragu?
Mulai dengan trial gratis 14 hari. Tanpa kartu kredit, tanpa komitmen.
Coba Gratis 14 Hari →